گندے پانی کے لیے سبمرسیبل تھرسٹر
گندے پانی کے لیے سبمرسیبل تھرسٹر بنیادی طور پر میونسپل اور صنعتی سیوریج ٹریٹمنٹ میں مکسنگ، ہلچل اور رنگ بہاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے مختلف سیوریج ٹریٹمنٹ پروجیکٹس کے ریگولیٹری پولز، یا اینیروبک پولز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
تصریح
جائزہ
گندے پانی کے لیے LK-QJB سبمرسیبل تھرسٹر مرکزی ہائیڈرولک جزو کے طور پر ایک بڑے نقل مکانی پروپیلر امپیلر کا استعمال کرتا ہے۔ چلتے وقت، سبمرسیبل موٹر امپیلر کو چلاتی ہے تاکہ سیال کو ایک خاص بہاؤ کی شرح پیدا کر سکے۔ یہ ایک خاص زاویہ پر تالاب کے گرد چھڑکتا اور پھیلتا ہے، ایک کنڈلی مین اسٹریم بیلٹ بناتا ہے۔ زمین کی تزئین کے پانی کے ماحول کے لئے بحالی کے سامان کے طور پر، یہ پانی کے جسم کے پانی کے معیار کو مؤثر طریقے سے بہتر بنا سکتا ہے، پانی کے بہاؤ کو پیدا کرسکتا ہے اور مؤثر طریقے سے معطل شدہ ٹھوسوں کی آبادکاری کو روک سکتا ہے۔

فیچرs
| 1. کمپیکٹ ڈھانچہ، چھوٹا سائز، ہلکا پھلکا، آسان آپریشن اور دیکھ بھال، سادہ تنصیب |
| 2. سویپٹ امپیلر کے آپٹمائزڈ ڈیزائن میں اعلی کارکردگی اور خود کو صاف کرنے کا فنکشن ہے |
| 3. توانائی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے ایریٹر کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ |
| 4. بلٹ ان لیکیج سینسر اور سٹیٹر سمیٹنے والا زیادہ گرمی سے بچاؤ کا آلہ |
| 5. موٹر شافٹ سٹینلیس سٹیل سے بنا ہے، اور روٹر مستحکم گردش کو یقینی بنانے کے لیے متحرک توازن کا پتہ لگاتا ہے |
یہ کیسے کام کرتا ہے؟
1. جب یہ چل رہی ہوتی ہے تو، سبمرسیبل موٹر امپیلر کو کام کرنے کے لیے چلاتی ہے، تاکہ سیال ایک خاص بہاؤ کی شرح پیدا کرے، ایک خاص زاویہ پر تالاب کے گرد چھڑکتا اور پھیلتا ہے، اور ایک اینولر مین اسٹریم بیلٹ بناتا ہے۔
2. مرکزی دھارے کے علاقے میں تیز بہاؤ کی رفتار کی وجہ سے، اس کے مرکز میں ایک ہنگامہ خیز علاقہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے پورے تالاب کا پانی الٹ جائے گا اور ایک بڑی گردش تشکیل دے گا۔
3. پول میں کیچڑ ہمیشہ الٹنے اور معطل ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، مواد کے رابطے کی سطح کو بڑھاتا ہے، اختلاط کے مردہ زاویہ کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے یا اسے ختم کرتا ہے، اور یکساں اختلاط کا مقصد حاصل کرتا ہے۔
پیرامیٹر
Lاوو رفتارآبدوزتھرسٹر | ||||||
ماڈل | پاور (KW) | موجودہ (A) | امپیلر (ملی میٹر) | رفتار (ر/منٹ) | وزن (کلوگرام) | زور (N) |
QJB1.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 1.5 | 4.0 | 1100 | 85 | 170 | 1800 |
QJB1.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 1.5 | 4.0 | 1400 | 80 | 160 | 2695 |
QJB1.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 1.5 | 4.0 | 1600 | 100 | 165 | 3136 |
QJB1.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 1.5 | 4.0 | 1800 | 130 | 150 | 3696 |
QJB2.2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 2.2 | 5.3 | 1400 | 43 | 160 | 910 |
QJB2.2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 2.2 | 5.3 | 1400 | 50 | 160 | 1183 |
QJB2.2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 2.2 | 5.3 | 1400 | 65 | 172 | 1750 |
QJB2.2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 2.2 | 5.3 | 1400 | 75 | 155 | 2352 |
QJB2.2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 2.2 | 5.3 | 1600 | 39 | 165 | 952 |
QJB3/4-1100/2-115P | 3.0 | 7.2 | 1600 | 43 | 165 | 1274 |
QJB3٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 3.0 | 7.2 | 1600 | 51 | 170 | 2167 |
QJB3٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 3.0 | 7.2 | 1600 | 62 | 190 | 2534 |
QJB3/4-1800/2-44P | 3.0 | 7.2 | 1800 | 34 | 200 | 1568 |
QJB3٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 3.0 | 7.2 | 1800 | 39 | 200 | 1865 |
QJB3٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 3.0 | 7.2 | 1800 | 44 | 280 | 2514 |
QJB4٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 4.0 | 9.2 | 1800 | 52 | 280 | 3304 |
QJB4٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 4.0 | 9.2 | 1800 | 62 | 210 | 3948 |
QJB4٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 4.0 | 9.2 | 2200 | 30 | 210 | 1827 |
QJ84٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 4.0 | 9.2 | 2200 | 34 | 280 | 2534 |
QJ84/4-2200/2-38P | 4.0 | 9.2 | 2200 | 38 | 290 | 3388 |
QJB4٪ 2f٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dP | 4.0 | 9.2 | 2200 | 43 | 220 | 3864 |
QJB5.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 5.5 | 12.0 | 2500 | 29 | 290 | 2744 |
QJB5.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 5.5 | 12.0 | 2500 | 33 | 290 | 3969 |
QJB5.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 5.5 | 12.0 | 2500 | 39 | 300 | 4088 |
QJB7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 280 | 4250 |
QJB7.5٪ 2f٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 2f٪ 7b٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7dP | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 280 | 4250 |

انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں











